Realme GT 5
MOBILE PHONE आज के इस दौड़ बाड़ के जीवन का एक महत्पूर्ण हिस्सा बन गया है | अगर खुद को mobile phone के बिना सोचा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ज़िन्दगी कई बर्ष पीछे चली गयी हो | आज के इस जीवन में मोबाइल फ़ोन एक basic need बन चुका है | इसी चलन को देखते हुए mobile phones कम्पनिया आये दिन नए नए phone launch करती रहती है |इस दौड़ में realme भी पीछे नहीं रहना चाहता | बहुत ही जल्द realme भी अपना smartphone लांच करने जा रहा है Realme GT5
Realme GT 5 Specifications:
इस मोबाइल फ़ोन में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 का chipset 12 gb RAM ,Rear Camera Triple (50MP + 8MP + 2MP),Front camera(Primary)16 MP का मिल जायेगा | वहीँ बात करे Screen Size की तो इसमें आपको 6.74 inches का बड़ा Screen Size मिल जायेगा | Battery Capacity की बात करे तो 5240 mAh की शानदार Battery देखने को मिलेगी | जो की अच्छा Battery Backup देगा
Realme GT5 Storage and display:
बात की जाए अगर storage की तो इसमें आपको 256 gb का Storage Space देखने को मिलेगा और 12 gb का RAM देखने को मिलेगा |इसमें आपको 6.74 inches का बड़ा Display देखने को मिल जाता है | display Resolution देखा जाये तो1240 x 2772 pixels का देखने को मिलेगा
Realme GT5 launching date and price:बात की जाए की यह फ़ोन भारत में कब लांच होगा May 08, 2024 (Expected) को इसके launch होने के chances है | इसकी कीमत भारत में Rs. 34,490(Expected Price) तक हो सकता है |
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2023, August 28 |
Status | Available. Released 2023, September 04 |
BODY | Dimensions | 163.1 x 75.4 x 8.9 mm (6.42 x 2.97 x 0.35 in) |
Weight | 205 g (7.23 oz) | |
Build | Glass front, aluminum frame, glass back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1400 nits (peak) |
Size | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 13, Realme UI 4.0 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4 (macro) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.09″, 1.0µm |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L2+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | 5240 mAh, non-removable |
Charging | 150W wired, PD, 1-50% in 7 min |
दी गयी जानकारी सूत्रों के अनुसार है | Taazakhabbar.com इसकी पुष्टि नहीं करता
अधिक जानकारी के लिए आप Technical Guruji की वीडियो देख सकते है | धन्यबाद
Comments